СЕТКА ФАСАДНАЯ (для строительных лесов) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Сетка фасадная 34 (Россия, ц.зеленый, под заказ любой) | 35 г./м2 | 4х100 м. | 4320 руб./шт. |
Сетка фасадная 72 (Корея, ц.зеленый) | 72 г./м2 | 3х50 м. | 3120 руб./шт. |
Сетка фасадная 60 (Корея, ц.голубой) | 60 г./м2 | 3х50 м. | 2760 руб./шт. |
Сетка фасадная 120 (Корея, ц.зеленый) | 120 г./м2 | 3х50 м. | 5160 руб./шт. |
Сетка фасадная 34 (Корея, ц.зеленый) | 34 г./м2 | 3х50 м. | 1920 руб./шт. |
Сетка фасадная 34 (Корея, ц.зеленый) | 34 г./м2 | 4х50м. | 2400 руб./шт. |
БРЕЗЕНТ (рулон) |
Наименование | Плотность | Ширина | Длина | Цена |
Брезент арт.7 ОВ | 420 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 100 руб./мп. |
Брезент арт. 9 ОВ | 500 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 103 руб./мп. |
Брезент арт. 11255 ОВ | 420 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 100 руб./мп. |
Брезент арт. 11293 СКПВ | 480 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 103 руб./мп. |
Брезент арт. 11292 СКПВ | 550 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 120 руб./мп. |
Брезент арт. 11252 СКПВ | 600 г./м2 | 0,9 м. | 80 м. | 150 руб./мп. |
Брезент арт. 11252 УСКПВ | 700 г./м2 | 0,9 м. | 80 м. | 185 руб./мп. |
Брезент арт. 2 ОП | 420 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 96 руб./мп. |
Брезент арт. 7 ОП | 460 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 100 руб./мп. |
Брезент арт. 9 ОП | 520 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 100 руб./мп. |
Брезент арт. 11255 ОП | 460 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 100 руб./мп. |
Брезент арт. 11293 ОП | 500 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 100 руб./мп. |
Брезент арт. 11292 ОП | 550 г./м2 | 0,9 м. | 100 м. | 110 руб./мп. |
Брезент арт. 11252 ОП | 620 г./м2 | 0,9 м. | 80 м. | 156 руб./мп. |
ПОЛОГА ИЗ БРЕЗЕНТА (любой размер) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Полог ВО-ОП с люв. ч/з. 0,5м. | 480-500 г./м2 | 4х6 м. | 3900 руб./шт. |
Полог ВО-ОП с люв. ч/з. 0,5м. | 570-600 г./м2 | 4х6 м. | 4960 руб./шт. |
Полог ВО-ОП с люв. ч/з. 0,5м. | 480-500 г./м2 | любой | 163 руб./м2. |
Полог ВО-ОП с люв. ч/з. 0,5м. | 570-600 г./м2 | любой | 207 руб./м2. |
БРЕЗЕНТ УТЕПЛЕННЫЙ (утеплитель 5-10 мм.) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Полог утепленный ВО-ОП изолон 5-10 мм. с люв. ч/з. 0,5м. | 1000 г./м2 | 4х6 м. | 8112 руб./шт. |
Полог утепленный ВО-ОП изолон 5-10 мм. с люв. ч/з. 0,5м. | 1000 г./м2 | любой | 338 руб./м2. |
ТЕНТ ПВХ (плотность 650-1100 г./м2.) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Тент ПВХ с люв. ч/з. 0,5м -30 С | 650 г./м2 | 4х6 м. | 3900 руб./шт. |
Тент ПВХ с люв. ч/з. 0,5м -30 С (усиленный) | 850 г./м2 | 4х6 м. | 4368 руб./шт. |
Тенты ПВХ Корея с люв. ч/з. 0,5м -35 С | 650 г./м2 | 4х6, 6х8, 6х10 м. | 189 руб./м2. |
Тент ПВХ -30 С | 650 г./м2 | любой | 163 руб./м2. |
Тент ПВХ -30 С (усиленный) | 850 г./м2 | любой | 182 руб./м2. |
Тент ПВХ -25 С (усиленный, ОГНЕСТОЙКИЙ) | 850 г./м2 | любой | 195 руб./м2. |
Тент ПВХ -45 С (усиленный, морозоустойчивый) | 850 г./м2 | любой | 208 руб./м2. |
Тент ПВХ -50 С (армированный, высокопрочный) | 750-800 г./м2 | любой | 241 руб./м2. |
Тент ПВХ -50 С СИБИРЬ (для сурового климота) | 900 г./м2 | любой | 234 руб./м2. |
Тент ПВХ -45 С (для нефтяной промышленности) | 1000-1100 г./м2 | любой | 260 руб./м2. |
ТЕНТ СИНТЕТИЧЕСКИЙ (легкий материал) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Тент синтетический OXFORD 420 PU (Китай с люв. ч/з. 0,5 м.) | 300 г./м2 | 4х6 м. | 3744 руб./м2. |
Тент синтетический OXFORD 420 PU (Китай с люв. ч/з. 0,5 м.) | 300 г./м2 | любой | 156 руб./м2. |
Тент синтетический OXFORD 420 PU (Корея с люв. ч/з. 0,5 м.) | 300 г./м2 | любой | 182 руб./м2. |
Тент синтетический OXFORD 600 PU с люв. ч/з. 0,5 м. | 500 г./м2 | любой | 176 руб./м2. |
ТЕНТ УТЕПЛЕННЫЙ (для прогрева бетона) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Тент OXFORD 420 PU утепленный с люв. ч/з. 0,5 м. | 800 г./м2 | 4х6 м. | 247 руб./м2. |
Тент OXFORD 420 PU PLUS утепленный с люв. ч/з. 0,5 м. | 900 г./м2 | 4х6 м. | 377 руб./м2. |
Тент ПВХ 500 утепленный с люв. ч/з. 1 м. | 1100 г./м2 | 4х6 м. | 350 руб./м2. |
Тент ПВХ 650 утепленный ОГНЕСТОЙКИЙ с люв. ч/з. 1 м. | 1200 г./м2 | 4х6 м. | 351 руб./м2. |
Тент ПВХ 650 усиленный, утепленный с люв. ч/з. 0,5 м. | 1400 г./м2 | 4х6 м. | 345 руб./м2. |
Тент ПВХ 850 усиленный, утепленный с люв. ч/з. 0,5 м. | 1700 г./м2 | 4х6 м. | 390 руб./м2. |
Тент ТАРПАУЛИН утепленный | 400 г./м2 | 4х6 м. | 288 руб./м2. |
ТЕНТ ТАРПАУЛИН (Корея) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Тенты ТАРПАУЛИН | 100 г./м2 | 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 5х6, 6х8, 6х10 м. | 48 руб./м2. |
Тенты ТАРПАУЛИН | 120 г./м2 | 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20 м. | 50 руб./м2. |
Тенты ТАРПАУЛИН | 180 г./м2 | 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12 м. | 65 руб./м2. |
Тенты ТАРПАУЛИН | 200 г./м2 | любой | 110 руб./м2. |
Тенты ТАРПАУЛИН ПВХ | 650 г./м2 | 4х6, 6х8, 6х10 м. | 189 руб./м2. |
Тентовое полотно ТАРПАУЛИН | 100 г./м2 | 2х50 м. | 44 руб./м2. |
Тентовое полотно ТАРПАУЛИН | 120 г./м2 | 2х50 м. | 46 руб./м2. |
Тентовое полотно ТАРПАУЛИН | 180 г./м2 | 2х50 м. | 53 руб./м2. |
Тентовое полотно ТАРПАУЛИН | 220 г./м2 | 2х50 м. | 56 руб./м2. |
ТЕНТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ (Финляндия) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Тент полиэтиленовый | 120 г./м2 | 2х3, 3х5, 4х6, 6х10, 8х12, 10х15 м. | 48 руб./м2. |
ТЕНТ ФАСАДНЫЙ (укрытий фасадов) |
Наименование | Плотность | Размер | Цена |
Тент фасадный белый (Корея) | 120 г./м2 | 2.6/3.2х50 м. | 60 руб./м2. |
Тент фасадный белый (Корея) | 210 г./м2 | 2.6х50 м. | 75 руб./м2. |
Тент фасадный прозрачный/белый (Корея) | 200 г./м2 | 3.3х30/50 м. | 75 руб./м2. |
Тент фасадный армированный матовый (Корея) | 250 г./м2 | 3.3х30 м. | 85 руб./м2. |
Тент фасадный армированный матовый негорючий (Корея) | 250 г./м2 | 3.3х30 м. | 100 руб./м2. |
ТЕРМОМАТ (прогрев бетона) |
Наименование | Размер | Цена |
Термомат | 1.2х2.74 | 3750 руб./м2. |
Прогрев емкости | любой | 4160 руб./м2. |
АКСЕССУАРЫ И КРЕПЕЖИ (для тентов, сетки, пленки) |
Наименование | Количество в упаковке | Размер Ширина / длинна мм. | Цена |
Зажим пластиковый | 50 шт. | - | 100 руб./упак. |
Зажим пластиковый (коробка) | 1000 шт. | - | 1500 руб./кор. |
Стяжка пластиковая | 100 шт. | Ширина 4мм. / длина 300 мм. | 150 руб./м2. |
Стяжка пластиковая | 100 шт. | Ширина 3мм. / длина 200 мм. | 120 руб./упак. |
Стяжка пластиковая | 100 шт. | Ширина 8мм. / длина 400 мм. | 500 руб./упак. |
Петля-фиксатор | 10 шт. | Диаметр 5 мм, / длина 300 мм. | 180 руб./упак. |
Шарик-фиксатор | 5 шт. | Диаметр 5 мм, / длина 300 мм. | 100 руб./упак. |
Лента двухсторонняя Slion (бутилкаучук) | 1 шт. | Ширина 50 мм, толщина 0,5 мм., длина 20 м. | 360 руб./рул. |